Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podkreślić: | XDN-S Hydraulic Pipe Jacking Machine,Urządzenia do podciągania rur płaskich płyt,XDN-S Sprzęt do podciągania rur |
---|
Maszyna do przeciskania rur serii XDN-S Maszyna do przeciskania rur
Ocena ekspercka:
Przeciskarka do rur serii XDN-S to płaska maszyna do przeciskania rur z napędem elektrycznym.Nadaje się głównie do zwykłych warstw gleby i warstw piasku, zwłaszcza w warstwach mułu i ruchomych piasków.Ma wysoką wydajność konstrukcyjną, dobry efekt podparcia powierzchni wykopu, małe osiadanie gruntu i kontrolowane odkształcenie powierzchni., prędkość głowicy tnącej, prędkość przeciskania i natężenie przepływu błota można regulować bezstopniowo.Sprzęt charakteryzuje się dobrą zwrotnością, a interaktywna konsola człowiek-maszyna dynamicznie wyświetla parametry operacyjne i stan pracy każdego komponentu.
Opis produktu
1. Napędzana elektrycznie maszyna do przeciskania rur płaskich nadaje się głównie do zwykłych warstw gleby i warstw piasku i ma wysoką wydajność konstrukcyjną, szczególnie w warstwach mułu i ruchomego piasku.
2. Powierzchnia wykopu ma dobry efekt podparcia, małe osiadanie gruntu i kontrolowane odkształcenie powierzchni.
3. Prędkość głowicy tnącej, prędkość przeciskania i natężenie przepływu błota można regulować bezstopniowo, a sprzęt zapewnia dobrą sterowność.
4. Interaktywna konsola człowiek-komputer dynamicznie wyświetla parametry operacyjne i stan pracy każdego komponentu.
型号 | Pokaż wszystko (kW) |
刀盘最大转速 ( obr/min) |
纠偏推力 (T) |
进排泥管径 (mm) |
外径×长度 (mm) |
XDN800-S | 30×1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ980×3000 |
XDN1000-S | 30×1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ1220×3000 |
XDN1200-S | 22×2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1460×4150 |
XDN1350-S | 22×2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1640×4150 |
XDN1400-S | 22×2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1700×4150 |
XDN1500-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820×4570 |
XDN1600-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940×4520 |
XDN1650-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000×4520 |
XDN1800-S | 30×3 | 4.2 | 100×4 | 125 | φ2180×4520 |
XDN2000-S | 30×3 | 4.2 | 120×4 | 125 | φ2420×4520 |
XDN2200-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
XDN2400-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910×4935 |
XDN2600-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3150×4935 |
XDN2800-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3390×4935 |
XDN3000-S | 37×6 | 2.8 | 200×4 | 150 | φ3630×4735 |
XDN3200-S | 37×6 | 2.8 | 155×8 | 150 | φ3860×4735 |
XDN3500-S | 37×6 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4130×4900 |
XDN4000-S | 37×8 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4830×4900 |
Osoba kontaktowa: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772