Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podkreślić: | Precyzyjna maszyna do wiercenia kierunkowego,Precyzyjna pozioma wiertarka kierunkowa,maszyna do wiercenia kierunkowego podziemnego |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
Maksymalna siła napędowa | kN | 1100 |
Maksymalna prędkość | m/min | 45 |
扭矩 | N·m | 42000 |
Najwyższa prędkość obrotowa | r/min | 120 |
Maksymalny przepływ | L/min | 600 |
Maksymalne ciśnienie | MPa | 10 |
钻杆 | mm × m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 waga | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
Maksymalny zakręt. | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Wymiary | mm | 11680×2710×3300 |
Wskazówki | - | Wybór:1. wzmocnienie 2. niska prędkość |
Osoba kontaktowa: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772